阜新农业 | 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
关于市场 经理致词 市场动态 行情分析 供求信息 网络商户 食品安全 市场荣誉 招商引资 交易品种 联系我们
会员登录
用户名
密 码
在线客服1
在线客服2
网络商户 更多
孟庆文
主营:豆角、冬瓜、苦瓜、青椒
点击:338065次
星级:★★★★★
刘艳海
主营:南方菜、特菜、食用菌大全
点击:332344次
星级:★★★★★
王晓荣
主营:各种蔬菜 豆角、青椒、尖椒
点击:257606次
星级:★★★★★
王玉明
主营:金针蘑、鸡腿蘑、菠菜、青椒、尖
点击:259002次
星级:★★★★★
名特优产品 更多
各种蔬菜
价格:电话联系
简介:经营各种蔬菜...
云霄优质面粉
价格:电议0554-8615613
简介:安徽省凤台县昌盛面粉公司(0554-86...
金山火蒜
价格:
简介:金山火蒜是开平市著名的土特产。为了方便运...
东兴椒
价格:
简介:东兴椒适应性广、抗病力强、丰产性好,味极...
市场动态 更多
· 应对疫情 众志成城 保供稳价 ——
· 新型冠状病毒感染的肺炎防控知识手册
· 每日消毒
· 新冠肺炎病毒可通过气溶胶传播
· 新型肺炎自我防护知识
· 庆祝中华人民共和国成立70周年
· 附件: 拟入选《农业农村大数据实践
· 关于《农业农村大数据实践案例》拟入

粉条市场价格

当前位置:首页 -> 粉条市场价格
共有 100 条 显示第 1 条到第 60
品名 产地 规格 单位 最高价 最低价 均价 报价日期 曲线图
粉条           9.60   7.00   8.00  2024/8/9 详情
粉条           9.60   7.00   8.40  2024/8/2 详情
粉条           9.60   7.00   8.00  2024/7/26 详情
粉条           9.60   7.00   9.00  2024/7/19 详情
粉条           9.60   7.00   8.00  2024/7/12 详情
粉条           9.60   7.00   9.00  2024/7/5 详情
粉条           9.60   7.00   8.00  2024/6/28 详情
粉条           9.60   7.00   8.40  2024/6/21 详情
粉条           9.60   7.00   8.00  2024/6/14 详情
粉条           9.60   7.00   7.60  2024/6/7 详情
粉条           9.60   7.00   8.00  2024/5/30 详情
粉条           9.60   7.00   7.60  2024/5/24 详情
粉条           9.60   7.00   7.40  2024/5/17 详情
粉条           9.60   7.00   7.60  2024/5/10 详情
粉条           9.60   7.00   8.00  2024/5/3 详情
粉条           9.60   7.00   8.40  2024/4/26 详情
粉条           9.60   7.00   8.00  2024/4/19 详情
粉条           9.60   7.00   8.40  2024/4/6 详情
粉条           9.60   7.00   9.00  2024/3/29 详情
粉条           10.00   8.00   9.60  2024/3/24 详情
粉条           10.00   8.00   9.60  2024/3/22 详情
粉条           10.00   8.00   9.00  2024/3/18 详情
粉条           10.00   8.00   9.00  2024/3/15 详情
粉条           10.00   8.00   9.40  2024/3/10 详情
粉条           10.00   8.00   9.00  2024/3/1 详情
粉条           10.00   8.00   9.60  2024/2/28 详情
粉条           10.00   8.00   9.60  2024/2/22 详情
粉条           10.00   8.00   9.60  2024/2/20 详情
粉条           10.00   8.00   9.60  2024/2/19 详情
粉条           10.00   8.00   9.60  2024/2/18 详情
粉条           10.00   8.00   9.60  2024/2/17 详情
粉条           10.00   8.00   9.00  2024/2/9 详情
粉条           10.00   8.00   9.00  2024/2/8 详情
粉条           10.00   7.00   9.00  2024/2/7 详情
粉条           9.00   6.60   7.40  2024/2/6 详情
粉条           8.00   6.00   7.00  2024/2/2 详情
粉条           8.00   6.00   7.40  2024/1/27 详情
粉条           8.00   6.00   7.40  2024/1/26 详情
粉条           8.00   6.00   7.00  2024/1/19 详情
粉条           8.00   6.00   7.60  2024/1/14 详情
粉条           8.00   6.00   7.60  2024/1/12 详情
粉条           8.00   6.00   7.00  2024/1/5 详情
粉条           8.00   6.00   7.40  2023/12/29 详情
粉条           8.00   6.00   7.00  2023/12/22 详情
粉条           10.00   6.00   7.00  2023/12/19 详情
粉条           10.00   6.00   7.60  2023/12/15 详情
粉条           10.00   6.00   8.00  2023/12/8 详情
粉条           10.00   6.00   7.60  2023/12/1 详情
粉条           10.00   6.00   8.00  2023/11/24 详情
粉条           10.00   6.00   7.00  2023/11/17 详情
粉条           10.00   6.00   8.00  2023/11/9 详情
粉条           10.00   6.00   8.00  2023/11/5 详情
粉条           10.00   6.00   8.00  2023/11/3 详情
粉条           10.00   6.00   8.60  2023/10/31 详情
粉条           10.00   6.00   8.00  2023/10/20 详情
粉条           10.00   6.00   8.40  2023/10/13 详情
粉条           10.00   6.00   8.00  2023/10/8 详情
粉条           10.00   6.00   9.00  2023/9/22 详情
粉条           10.00   6.00   8.00  2023/9/15 详情
粉条           10.00   6.00   7.00  2023/9/8 详情
共有 100 条 显示第 1 条到第 60
辽宁阜新市蔬菜农产品综合批发市场 版权所有  松际农网设计制作
地址:辽宁省阜新市细河区巩家洼子村  邮编:123000
联系电话:0418-2986566 传真:0418-2986566
Email:fxsscpfsc163.com
辽ICP备16006397号-1